产品中心
Product CenterSMC精密减压阀
品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 食品/农产品,汽车及零部件,综合 |
---|
SMC精密减压阀/SMC精密减压阀
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体尺寸 | 20 | 20 |
螺纹种类 | - | Rc |
接管口径 | 02 | 1/4 |
托架 | - | 无托架 |
浮子式自动排水器 | - | 无自动排水器 |
数字式压力开关 | - | 无 |
压力表·安装可选项 | - | 无压力表,无安装可选项 |
设定压力 | - | 0.05~0.85MPa设定;X406:0.05~0.4MPa设定 |
杯体 | - | 聚碳酸酯杯 |
排水出口可选项a | - | 带排水活门 |
排气机构 | - | 溢流式 |
流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
排水出口可选项b | - | 无倒钩接头的排水活门 |
表示单位 | - | 产品的表示单位:MPa;压力表的表示单位:MPa |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AWD |
带逆流功能 | 无逆流功能 |
压力表安装角度 | 无 |
压力表连接口径 | 1/8 |
使用流体 | 空气 |
额定流量 | 150 L/min |
使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
高使用压力 | 1 MPa |
过滤精度 | .01 μm |
杯体保护罩 | 无 |
结构 | 溢流型 |
大处理空气量 | 90 L/min |
出口侧油雾浓度 | MAX.0.1 mg/m³ |
冷凝水贮留量 | 8 cm³ |