产品中心
Product CenterSMC薄型液压缸
product
产品分类品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,能源,综合 |
---|
SMC薄型液压缸型号 CHKGB40-10
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | - | 无内置磁环 |
安装形式 | B | 基本型 |
缸径 | 40 | 缸径 40mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 10 | 气缸行程 10mm |
杆端螺纹 | - | 杆端内螺纹 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
动作方式 | 单杆双作用 |
使用流体 | 液压动作油 |
缓冲形式 | 无 |
配管口径 | 1/4 |
通口螺纹的种类 | Rc |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端螺纹尺寸 | M16X2 |
公称压力 | 16 MPa |
低动作压力 | 0.3 MPa |
高允许压力 | 16 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 24 MPa |
环境温度及使用流体温度 | -10~80 ℃ |
使用活塞速度 | 8~100 mm/s |
螺纹公差 | JIS2 |
行程长度允差 | 0~+0.8 mm |
活塞杆直径 [mm] | 22.4 mm |
3.5MPa理论推力IN | 3017 N |
7MPa理论推力IN | 6034 N |
10MPa理论推力IN | 8620 N |
16MPa理论推力IN | 13792 N |
3.5MPa理论推力OUT | 4396 N |
7MPa理论推力OUT | 8792 N |
10MPa理论推力OUT | 12560 N |
16MPa理论推力OUT | 20096 N |
SMC薄型液压缸型号 CHKGB40-10