产品中心
Product CenterSMC空气过滤器+减压阀
品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,能源,电气,综合 |
---|
SMC空气过滤器+减压阀型号 AC30B-03G-S-A
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体大小 | 30 | 组合件大小 |
螺纹的种类 | - | 公制螺纹(M5)/Rc |
接管口径 | 03 | 3/8 |
可选项a | - | 无自动排水器 |
可选项b | G | 带圆形压力表(无限位指示器)/(带限位指示器) |
附件 | S | 压力开关 |
准标准a | - | 0.05~0.7MPa设定,聚碳酸酯杯 |
准标准b | - | 带排水活门,溢流型,流向:左→右,产品标牌和压力表的单位表示:MPa |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AC |
带逆流功能 | 无逆流功能 |
压力表安装角度 | 压力表安装角度 0° |
压力表连接口径 | 1/8 |
使用流体 | 空气 |
使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1 MPa |
过滤精度 | 5 μm |
杯体保护罩 | 标准配备(聚碳酸酯) |
结构 | 溢流型 |
SMC空气过滤器+减压阀型号 AC30B-03G-S-A