产品中心
Product Center标准型气缸
product
产品分类品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 双作用 |
---|---|---|---|
缸径 | 40mm | 标准行程 | 500mm |
接管口径 | 1/4mm | 接管螺纹 | Rc |
应用领域 | 环保,食品/农产品,能源,电子/电池,制药/生物制药 |
标准型气缸长期供货 MDBF40-500Z-A93
描述 MB-Z 系列 气缸/标准型 单杆双作用
●由于缸盖形状的改变,大减轻10%
●设定了杆端安装件、或摆动脚座安装件的型号 (省去了分别订购气缸和支件的时间)
●带磁性开关 (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
安装方式 F 杆侧法兰型
缸径 40 缸径 40mm
通口螺纹的种类 - Rc
气缸行程 500 气缸行程 500mm
磁性开关型号 A93 有触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V,AC100V
磁性开关个数 - 2个 或 无
配管口径 1/4
适用流体 空气
形式 气压式
动作方式 双作用
杆端形状 外螺纹
杆端外螺纹尺寸 M14X1.5
低使用圧力 [MPa] 0.05 MPa
使用圧力 [MPa] 1.0 MPa
保证耐压力 [MPa] 1.5 MPa
使用流体温度 小値 [°C] -10 ℃
使用流体温度 大値 [°C] 60 ℃
周围温度 小值 [°C] -10 ℃
周围温度 大值 [°C] 60 ℃
给油 不给油式
使用活塞速度 小值 [mm/s] 50 mm/s
使用活塞速度 大值 [mm/s] 1000 mm/s
行程范围2 1800 mm
活塞杆直径 [mm] 16 mm
受压面积 IN [mm²] 1056 mm²
受压面积 OUT [mm²] 1257 mm²
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) 211 N
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) 317 N
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) 422 N
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) 528 N
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) 634 N
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) 739 N
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) 845 N
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) 950 N
理论推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) 1056 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) 251 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) 377 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) 503 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) 629 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) 754 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) 880 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) 1006 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) 1131 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) 1257 N
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
安装方式 | F | 杆侧法兰型 |
缸径 | 40 | 缸径 40mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 500 | 气缸行程 500mm |
气缸追记号 | - | 无防护套,气缓冲 |
行程调整标记 | - | 无 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 无防护套,气缓冲 |
附件1 | - | 无 |
附件2 | - | 无 |
磁性开关型号 | A93 | 有触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V,AC100V |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/4 |
适用流体 | 空气 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 双作用 |
杆端形状 | 外螺纹 |
杆端外螺纹尺寸 | M14X1.5 |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流体温度 小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流体温度 大値 [°C] | 60 ℃ |
周围温度 小值 [°C] | -10 ℃ |
周围温度 大值 [°C] | 60 ℃ |
给油 | 不给油式 |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程范围2 | 1800 mm |
活塞杆直径 [mm] | 16 mm |
受压面积 IN [mm²] | 1056 mm² |
受压面积 OUT [mm²] | 1257 mm² |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 211 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 317 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 422 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 528 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 634 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 739 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 845 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 950 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1056 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 251 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 377 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 503 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 629 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 754 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 880 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1006 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1131 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1257 N |
标准型气缸长期供货 MDBF40-500Z-A93